Precios a julio de 2026. Las tarifas promocionales indicadas rigen hasta aproximadamente octubre de 2026. Conversiones a USD aproximadas (₩1.300 = $1). Las cifras internacionales provienen de fuentes publicadas por terceros (enlaces en la versión en inglés).
Resumen: A julio de 2026, los precios publicados de nueve tratamientos estéticos populares en Seúl son entre un 40% y un 75% inferiores a los promedios publicados en EE. UU. y Reino Unido — por ejemplo, Ultherapy (300 disparos) cuesta ₩990.000 (~$760) en Seúl frente a un promedio de $2.639 en EE. UU. Este índice se basa en las tarifas publicadas de RE:BERRY Clinic y más de 15 fuentes de seis países; se actualiza trimestralmente (próxima edición: octubre de 2026).
Comparación de precios en 7 mercados — 9 tratamientos populares (2026)
| Tratamiento | Seúl (RE:BERRY, jul. 2026) | EE. UU. | Reino Unido | Japón | Tailandia | Singapur | China continental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bótox (arrugas) | ₩19.000/zona (toxina coreana) / ₩120.000 (Allergan) | $10–15/unidad; $300–600/sesión | prom. £143,63/zona | desde ¥2.200/zona | THB 200–350/unidad | SGD 15–30/unidad | — |
| Relleno de ácido hialurónico 1cc (tipo Juvederm) | ₩450.000 (~$345) | $550–950/jeringa | £300–500/1ml | ¥60.000–150.000 | — | SGD 600–1.200 | — |
| Sculptra (1 vial) | ₩590.000 (~$455) | $800–1.000/vial | — | — | — | — | — |
| Ultherapy (rostro completo) | ₩990.000 (~$760, 300 disparos/promo) | prom. $2.639 | £1.500–3.000 | ¥200.000–400.000 | $720–1.128 | SGD 2.000–6.000 | — |
| Thermage FLX (600 disparos) | ₩1.990.000 (~$1.530) | $1.500–5.000 | — | ¥150.000–700.000 | THB 50.000–100.000 | SGD 2.500–4.500 | ¥30.000–60.000 (equipo original, ~$4.200–8.400) |
| Sofwave | ₩990.000 (~$760, 100 líneas) | $1.500–3.500 | — | ~¥117.000 (promedio Tokio) | — | — | — |
| HIFU básico (clase Shurink) | ₩150.000 (~$115, 300 disparos) | — | — | — | ~THB 20.000 | SGD 300–1.200 | HIFU clase Ultraformer ¥3.980–19.800 (~$550–2.750) |
| Rejuran Healer (2cc) | ₩180.000 (~$140) | sin aprobación FDA | — | ¥30.000–80.000 | THB 14.500–25.000 | SGD 600–650 | — |
| Juvelook (PDLLA) | ₩340.000 (4cc, ~$260) | — | — | prom. ¥48.490 | — | — | — |
El símbolo «—» indica que no verificamos un rango publicado para esta edición; no significa que el tratamiento no exista en ese mercado. Los inyectables desarrollados en Corea llegan rápido al resto de Asia: Juvelook cuesta unos NT$26.000–38.000 por vial en Taiwán y desde ~HK$3.000 en Hong Kong.
Escalera de precios en Seúl — de básico a premium (julio 2026)
| Nivel | Tratamiento | Precio | USD aprox. |
|---|---|---|---|
| Básico | Shurink (HIFU) 300 disparos | ₩150.000 | ~$115 |
| Medio | Onda 40kJ + Titanium 40kJ | ₩720.000 | ~$555 |
| Medio | Ultherapy 300 disparos (promo hasta ~oct.) | ₩990.000 | ~$760 |
| Premium | Thermage FLX 600 disparos | ₩1.990.000 | ~$1.530 |
| Signature | Paquete Signature Lifting (Ultherapy 300 + Sofwave 200 + Onda 120kJ + Revinas 12.000 + LDM) | ₩5.990.000 | ~$4.600 |
| Básico | Rejuran 2cc | ₩180.000 | ~$140 |
| Medio | Juvelook 4cc | ₩340.000 | ~$260 |
| Premium | Re2O (hADM) 6cc | ₩750.000 | ~$575 |
Detalles de los tratamientos
Guías completas: Ultherapy Prime en Seúl, Thermage FLX en Seúl, Rejuran, Juvelook.
Metodología y notas
- Los precios de Seúl son tarifas publicadas de RE:BERRY Clinic (Gangnam, Myeongdong, Aeropuerto de Incheon) vigentes en julio de 2026. Las promociones tienen plazo limitado.
- Las cifras internacionales son promedios o rangos publicados por terceros (fuentes en la versión en inglés); son referencias, no cotizaciones. El número de disparos y lo incluido varía — compare partidas, no precios totales.
- El plan de tratamiento final depende de una consulta médica presencial. Esta página es informativa y no constituye consejo médico.
- Descarga de datos: CSV (edición julio 2026). Última actualización: 23 de julio de 2026; próxima edición: octubre de 2026.