価格基準:2026年7月。記載のプロモーション価格は2026年10月頃までの予定です。米ドルは概算換算(₩1,300=$1)。海外価格は第三者の公開情報に基づきます(出典は英語版に掲載)。
要約:2026年7月時点で、ソウルの人気美容医療9施術の公開価格は、米国・英国の公開平均よりおおむね40〜75%低い水準です。例えばウルセラ(300ショット)はソウルで₩990,000(約$760/約11万円)、米国平均は$2,639です。本指数はRE:BERRYクリニックの公開料金と6カ国15以上の第三者情報をもとに作成し、四半期ごとに更新します(次回:2026年10月)。
7市場価格比較 — 人気9施術(2026)
| 施術 | ソウル(RE:BERRY、2026年7月) | 米国 | 英国 | 日本 | タイ | シンガポール | 中国本土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボトックス(しわ) | ₩19,000/部位(韓国製)/₩120,000(アラガン) | $10–15/単位;$300–600/回 | 平均£143.63/部位 | ¥2,200〜/部位 | THB 200–350/単位 | SGD 15–30/単位 | — |
| ヒアルロン酸1cc(ジュビダーム級) | ₩450,000(約$345) | $550–950/本 | £300–500/1ml | ¥60,000–150,000(承認製剤) | — | SGD 600–1,200 | — |
| スカルプトラ(1バイアル) | ₩590,000(約$455) | $800–1,000/バイアル | — | — | — | — | — |
| ウルセラ(全顔) | ₩990,000(約$760、300ショット/プロモ) | 平均$2,639 | £1,500–3,000 | ¥200,000–400,000 | $720–1,128 | SGD 2,000–6,000 | — |
| サーマクールFLX(600ショット) | ₩1,990,000(約$1,530) | $1,500–5,000 | — | ¥150,000–700,000 | THB 50,000–100,000 | SGD 2,500–4,500 | 3万〜6万元(正規機器院、約$4,200–8,400) |
| ソフウェーブ | ₩990,000(約$760、100ライン) | $1,500–3,500 | — | 約¥117,000(東京・全顔平均) | — | — | — |
| エントリーHIFU(シュリンク級) | ₩150,000(約$115、300ショット) | — | — | — | 約THB 20,000(中下顔面) | SGD 300–1,200 | 超音波HIFU(超声炮)全顔3,980〜19,800元(約$550–2,750) |
| リジュラン(2cc) | ₩180,000(約$140) | FDA未承認 | — | ¥30,000–80,000(全顔2–3cc) | THB 14,500–25,000 | SGD 600–650 | — |
| ジュベルック(PDLLA) | ₩340,000(4cc、約$260) | — | — | 平均¥48,490(¥19,800–121,000) | — | — | — |
「—」は本版で検証可能な公開価格帯を確認できなかったことを意味し、その国で施術が受けられないという意味ではありません。韓国発の注入剤はアジア各国へ速やかに展開しており、ジュベルックは台湾で約NT$26,000–38,000/バイアル、香港で約HK$3,000〜です。
ソウル価格ラダー — エントリーからプレミアムまで(2026年7月)
| クラス | 施術 | 価格 | 米ドル約 |
|---|---|---|---|
| エントリー | シュリンク(HIFU)300ショット | ₩150,000 | ~$115 |
| ミドル | オンダ40kJ+チタニウム40kJ | ₩720,000 | ~$555 |
| ミドル | ウルセラ300ショット(10月頃までのプロモ) | ₩990,000 | ~$760 |
| プレミアム | サーマクールFLX 600ショット | ₩1,990,000 | ~$1,530 |
| シグネチャー | シグネチャーリフティング(ウルセラ300+ソフウェーブ200+オンダ120kJ+レビナス12,000+LDM) | ₩5,990,000 | ~$4,600 |
| エントリー | リジュラン2cc | ₩180,000 | ~$140 |
| ミドル | ジュベルック4cc | ₩340,000 | ~$260 |
| プレミアム | Re2O(hADM)6cc | ₩750,000 | ~$575 |
施術の詳細
各施術の詳しいガイドはこちらです:ソウルのウルセラプライム、ソウルのサーマクールFLX、リジュラン、ジュベルック。
作成方法について
- ソウル価格はRE:BERRYクリニック(江南・明洞・仁川空港)の2026年7月公開料金です。プロモーション価格には期限があります。
- 海外価格は第三者が公開する平均値・価格帯です(出典リンクは英語版に掲載)。ショット数や施術内容は国・クリニックにより異なるため、総額ではなく内訳での比較をおすすめします。
- 実際の治療計画と費用は医師の対面カウンセリングで決まります。本ページは情報提供を目的とし、医療上の助言ではありません。
- データのダウンロード:CSV(2026年7月版)。最終更新:2026年7月23日/次回更新:2026年10月。