价格基准:2026年7月。标注的优惠价预计执行至2026年10月左右。美元为约略换算(₩1,300 = $1)。各国价格来自第三方公开资料(来源见英文版)。
摘要:截至2026年7月,首尔九项热门医美项目的公开价格普遍低于欧美公开均价的40–75%,部分项目也明显低于中国大陆正品机构价 — 例如热玛吉FLX 600发在首尔为₩1,990,000(约$1,530/约1.1万元人民币),而大陆正品机构为3万–6万元。本指数基于RE:BERRY诊所公开定价与七大市场15个以上第三方来源编制,每季度更新(下次:2026年10月)。
七大市场价格比较 — 九大热门项目(2026)
| 项目 | 首尔(RE:BERRY,2026年7月) | 美国 | 英国 | 日本 | 泰国 | 新加坡 | 中国大陆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉毒素(保妥适类,除皱) | ₩19,000/部位(韩产)/₩120,000(保妥适) | $10–15/单位 | 平均£143.63/部位 | ¥2,200起/部位 | THB 200–350/单位 | SGD 15–30/单位 | — |
| 玻尿酸填充1cc(乔雅登级) | ₩450,000(约$345) | $550–950/支 | £300–500/1ml | 6万–15万日元 | — | SGD 600–1,200 | — |
| 塑然雅Sculptra(1瓶) | ₩590,000(约$455) | $800–1,000/瓶 | — | — | — | — | — |
| 超声刀Ultherapy(全脸) | ₩990,000(约$760,300发/优惠) | 平均$2,639 | £1,500–3,000 | 20万–40万日元 | $720–1,128 | SGD 2,000–6,000 | — |
| 热玛吉Thermage FLX(600发) | ₩1,990,000(约$1,530/约1.1万元) | $1,500–5,000 | — | 15万–70万日元 | THB 50,000–100,000 | SGD 2,500–4,500 | 正品机构 3万–6万元(约$4,200–8,400) |
| 索夫波Sofwave | ₩990,000(约$760,100条) | $1,500–3,500 | — | 约11.7万日元(东京全脸均价) | — | — | — |
| 入门级超声提升HIFU | ₩150,000(约$115,300发) | — | — | — | 约THB 20,000 | SGD 300–1,200 | 超声炮全脸 3,980–19,800元(约$550–2,750) |
| 丽珠兰Rejuran(2cc) | ₩180,000(约$140) | 未获FDA批准 | — | 3万–8万日元(全脸2–3cc) | THB 14,500–25,000 | SGD 600–650 | — |
| Juvelook(PDLLA童颜水光) | ₩340,000(4cc,约$260) | — | — | 平均48,490日元 | — | — | — |
「—」表示本期未取得可查证的公开价格区间,并非该市场无此项目。韩国研发的注射类产品在亚洲流通迅速 — 例如Juvelook在台湾约NT$26,000–38,000/瓶、香港约HK$3,000起。
首尔价格阶梯 — 入门到旗舰(2026年7月)
| 级别 | 项目 | 价格 | 美元约 |
|---|---|---|---|
| 入门 | 秀提拉(Shurink)HIFU 300发 | ₩150,000 | ~$115 |
| 中阶 | Onda 40kJ + Titanium 40kJ | ₩720,000 | ~$555 |
| 中阶 | 超声刀Ultherapy Prime 300发(优惠至10月) | ₩990,000 | ~$760 |
| 旗舰 | 热玛吉Thermage FLX 600发 | ₩1,990,000 | ~$1,530 |
| 签名套组 | Signature提升套组(超声刀300+索夫波200+Onda 120kJ+Revinas 12,000+LDM) | ₩5,990,000 | ~$4,600 |
| 入门 | 丽珠兰 2cc | ₩180,000 | ~$140 |
| 中阶 | Juvelook 4cc | ₩340,000 | ~$260 |
| 旗舰 | Re2O(hADM)6cc | ₩750,000 | ~$575 |
项目详情
各项目完整指南:首尔超声刀Ultherapy Prime、首尔热玛吉FLX、丽珠兰、Juvelook。
方法说明
- 首尔价格为RE:BERRY诊所(江南、明洞、仁川机场)2026年7月公开定价;优惠价有期限。
- 各国价格为第三方公开的均价或区间(来源链接见英文版),仅供参考。各国发数与内容不同 — 请比较细项而非总价。
- 实际方案与费用以医生面诊为准。本页为信息性内容,非医疗建议。
- 数据下载:CSV(2026年7月版)。最后更新:2026年7月23日;下次更新:2026年10月。


